AORRA 2026 Car Number Registration
2026 AORRA Car Number Registration Now Open
AORRA is now accepting car number registrations for the 2026 season!
You can secure your preferred competition number for $50 per registration, valid until 31st December 2026.
If you need any assistance or have any questions about your vehicle number registration, please contact us tech.aorra@gmail.com
Unsure what Car Number to choose?
For more information on Off Road numbers and classes see ➡️ AASA 2025 Offroad racing vehicle requirements
2026 Registered Car Numbers Table last updated 1st September 2026
2026 Registered Car Numbers
| 2026 Race Number Registrations | Competitor | Race Number |
|---|---|---|
| Ultimate | Aaron Haby | Ultimate01 |
| Ultimate | Dale Martin | Ultimate05 |
| Ultimate | Matt Hanson | Ultimate07 |
| Ultimate | Michael Napier | Ultimate11 |
| Ultimate | Simon Tucker | Ultimate14 |
| Ultimate | Clayton Chapman | Ultimate15 |
| Ultimate | Talbot Cox | Ultimate16 |
| Ultimate | Mark Amos | Ultimate22 |
| Ultimate | Chris Martin | Ultimate23 |
| Ultimate | Craig Martin | Ultimate25 |
| Ultimate | Rohan Williams | Ultimate29 |
| Ultimate | Glenn Owen | Ultimate30 |
| Ultimate | Michael Marson | Ultimate32 |
| Ultimate | Timothy Lloyd | Ultimate37 |
| Ultimate | Dean Carter | Ultimate38 |
| Ultimate | Dean Carter | Ultimate38 |
| Ultimate | Aaron Phillis | Ultimate40 |
| Ultimate | Josh Curran | Ultimate41 |
| Ultimate | Glenn Mcintyre | Ultimate43 |
| Ultimate | Kelvyn Kruger | Ultimate44 |
| Ultimate | Stuart Chapman | Ultimate46 |
| Ultimate | Josh Ferguson | Ultimate47 |
| Ultimate | James Sant | Ultimate50 |
| Ultimate | Roydn Bailey | Ultimate52 |
| Ultimate | Doug Coleman | Ultimate55 |
| Ultimate | Ivan Schmocker | Ultimate58 |
| Ultimate | Luke Ayers | Ultimate59 |
| Ultimate | Glenn Pike | Ultimate75 |
| Ultimate | Jason Coombe | Ultimate76 |
| Ultimate | Daniel Lamb | Ultimate77 |
| Ultimate | Kevy Nott | Ultimate78 |
| Ultimate | Chris Land | Ultimate80 |
| Ultimate | Tony Carabott | Ultimate81 |
| Ultimate | John Moore | Ultimate82 |
| Ultimate | Tom Dixon | Ultimate83 |
| Ultimate | Paul Johnson | Ultimate84 |
| Ultimate | Richard Hacon | Ultimate86 |
| Ultimate | Dean Meginley | Ultimate87 |
| Ultimate | Jason Richards | Ultimate91 |
| Ultimate | Dale Standen | Ultimate92 |
| Ultimate | Brett Rogers | Ultimate95 |
| Ultimate | Lynda Miller | Ultimate99 |
| Ultimate | Michael Fittler | Ultimate905 |
| Ultimate | Brett Plant | Ultimate929 |
| Ultimate | Mel Brandle | Ultimate977 |
| Class 1 | Rich Andrews | 102 |
| Class 1 | David Loughnan | 104 |
| Class 1 | Ian Mc Donald | 111 |
| Class 1 | Neil Pendlebury | 112 |
| Class 1 | Mary Jolly | 113 |
| Class 1 | Marshall Off Road Racing | 114 |
| Class 1 | David Middlemiss | 117 |
| Class 1 | Jason Richards | 119 |
| Class 1 | Jay Mitchell | 121 |
| Class 1 | Robert Plant | 128 |
| Class 1 | Last minute racing | 134 |
| Class 1 | Andrew Mowles | 135 |
| Class 1 | Rich Andrews | 137 |
| Class 1 | Anthony Fehlhaber | 138 |
| Class 1 | Douglass | 141 |
| Class 1 | Ian Baker | 146 |
| Class 1 | Darren Angel | 160 |
| Class 1 | Gary Hardie | 168 |
| Class 1 | Chris Colborne | 169 |
| Class 1 | David Mendham | 170 |
| Class 1 | James Lochert | 171 |
| Class 1 | Adrian Coatsworth | 180 |
| Class 1 | Corey Aldridge | 196 |
| Class 2 | Brian Bradford | 201 |
| Class 2 | Brendan Forssman | 202 |
| Class 2 | Craig Howlett - 211 | 211 |
| Class 2 | Andrew Mowles | 235 |
| Class 2 | Christy Jorgensen | 271 |
| Class 2 | Billy Coombe | 276 |
| Class 2 | Mark Hubbard | 298 |
| Class 2 | Lynda Miller | 299 |
| Class 3 | Steven Von Pein | 322 |
| Class 4 | Peter Sibson | 401 |
| Class 4 | Darren Mott | 402 |
| Class 4 | Greg Gartner | 403 |
| Class 4 | Robert Gussenhoven | 404 |
| Class 4 | Paul Grant | 405 |
| Class 4 | Greg Gartner | 410 |
| Class 4 | Rachelle Foster | 411 |
| Class 4 | Peter Sibson | 412 |
| Class 4 | Stuart Chapman | 415 |
| Class 4 | Mark Paul Grant | 416 |
| Class 4 | Ben Gartner | 417 |
| Class 4 | Christopher Walker | 420 |
| Class 4 | Steven Von Pein | 422 |
| Class 4 | Christy Jorgensen | 425 |
| Class 4 | Robert Moore | 427 |
| Class 4 | Dave Muir | 433 |
| Class 4 | Brett Comiskey | 434 |
| Class 4 | Darren Mott | 435 |
| Class 4 | Rob Wearing | 440 |
| Class 4 | Damien Saunders | 444 |
| Class 4 | Michael Bertinazzi | 451 |
| Class 4 | Watt The..? Motorsport | 452 |
| Class 4 | TerryFamilyRacing | 456 |
| Class 4 | Roland Polchow | 468 |
| Class 4 | Craig Button | 469 |
| Class 4 | Ivan Robertson | 471 |
| Class 4 | Matt Smith | 473 |
| Class 4 | Symon Knight | 475 |
| Class 4 | David Anderson | 478 |
| Class 4 | Ryan off-road racing | 481 |
| Class 4 | Steven Kildey | 484 |
| Class 4 | Joe Hafner | 489 |
| Class 4 | Hillbilly Racing | 496 |
| Class 4 | Cvowles68 Vowles | 498 |
| Class 5 | Michael Shipton | 501 |
| Class 5 | Paul Grant | 504 |
| Class 5 | Michael Orr | 515 |
| Class 6 | Cameron Grayson | 602 |
| Class 6 | Paul Renouf | 603 |
| Class 6 | Tim Wilkinson | 604 |
| Class 6 | Thomas Stephens | 606 |
| Class 6 | Ryan Jones | 612 |
| Class 6 | Luke Brandon | 613 |
| Class 6 | Rob Chapman | 616 |
| Class 6 | Larissa Chapman | 618 |
| Class 6 | Christian Rich | 619 |
| Class 6 | Lachlan Bailey | 622 |
| Class 6 | Anna Phillis | 624 |
| Class 6 | LREWX Racing/On Edge Offroad | 633 |
| Class 6 | Ross Jewell | 648 |
| Class 6 | Matt Stampfli | 650 |
| Class 6 | Drillit Off Road | 652 |
| Class 6 | TerryFamilyRacing | 654 |
| Class 6 | On Edge Racing | 660 |
| Class 6 | Gary Taylor | 662 |
| Class 6 | Justin Mitchell | 663 |
| Class 6 | Justin Mitchell | 664 |
| Class 6 | Stacey Campagnolo | 666 |
| Class 6 | Robert Gussenhoven | 667 |
| Class 6 | Joshua Wiedman Motorsport | 669 |
| Class 6 | Craig Baker | 671 |
| Class 6 | Jason Sait | 674 |
| Class 6 | Glenn Pike | 675 |
| Class 6 | Lachie Hill | 676 |
| Class 6 | Lynne Frankling | 678 |
| Class 6 | Ross Newman | 681 |
| Class 6 | Brent Storey | 682 |
| Class 6 | Chris Holgate | 685 |
| Class 6 | Vaughan Mc Camley | 686 |
| Class 6 | Dale Mc Donnell | 688 |
| Class 6 | Darren Brandon | 689 |
| Class 6 | Luke Brandon | 690 |
| Class 6 | Richard Tassin | 691 |
| Class 6 | Brice Derrick | 696 |
| Class 6 | Custom Lithium | 698 |
| Class 6 | Lochlan Waters | 699 |
| Class 6 | Matthew Bray | 6108 |
| Class 6 | Ryan Sorensen | 6111 |
| Class 6 | Michael Leske | 6119 |
| Class 6 | Kevy Nott | 6178 |
| Class 7 | Heath Weedon | 701 |
| Class 8 | Michael Hackney | 801 |
| Class 8 | Stuart Zlotkowski | 811 |
| Class 8 | John Alfred | 819 |
| Class 8 | Kylie Wieden | 833 |
| Class 8 | Brett Comiskey | 834 |
| Class 8 | Debra Ash | 862 |
| Class 8 | Roland Polchow | 864 |
| Class 8 | Michael Hackney | 888 |
| Class 10 | Ian Hill | 1004 |
| Class 10 | Declan Cummins | 1005 |
| Class 10 | Travis Conrad | 1006 |
| Class 10 | Sean Ratcliffe | 1007 |
| Class 10 | Paul Abbott | 1010 |
| Class 10 | McLauchlan Racing | 1011 |
| Class 10 | Jason Keane | 1013 |
| Class 10 | Darren Orr | 1015 |
| Class 10 | Clint Glennan | 1016 |
| Class 10 | David Vallance | 1021 |
| Class 10 | John Wisse | 1025 |
| Class 10 | Brett Baker | 1026 |
| Class 10 | Aaron Heemskerk | 1029 |
| Class 10 | Andrew Mowles | 1035 |
| Class 10 | FTR | 1041 |
| Class 10 | Jake Williamson | 1042 |
| Class 10 | Karl Power | 1043 |
| Class 10 | Steven Orr | 1051 |
| Class 10 | Danny Patard | 1066 |
| Class 10 | David Mendham | 1070 |
| Class 10 | Brendan Forssman | 1071 |
| Class 10 | Rob Chapman | 1078 |
| Class 10 | Cameron Ritchie | 1097 |
| Class 10 | Mark Hubbard | 1098 |
| Class 11 | Joe Hafner | 1189 |
| Class 66 | Les Long | 6626 |
| Class 66 | Ryan Jones | 6631 |
| ARBChamp | Aaron Haby | ARBChamp01 |
| ARBChamp | Simon Tucker | ARBChamp02 |
| ARBChamp | Lachlan Campbell | ARBChamp03 |
Do I Need to Register a Car Number?
No, registration is optional—you can still compete without registering a number.
However, registering ensures that you retain priority if another competitor has the same number at an event.
Why Register?
Your number is reserved exclusively for you throughout the 2026 season.
If another competitor has the same number at an event, your registered number takes priority, and they will need to change theirs for that event.
Registering a New Race Number
To register a new race number, you must be logged into your AORRA account.
➡️ Click here to log in to get started.
If you do not have an account, ➡️ Click here to create one before proceeding.
Once logged in, complete the AORRA Off Road Car Number Registration 2026 form below to secure your preferred race number.
FOR A DETAILED STEP BY STEP GUIDE 👇